Nga Puoro TWS Tae me te hopuoro T46
tauira:T46
Nga Puoro TWS Tae me te hopuoro T46
| TWS Nihokikorangi Paneoro | |
| Tipu maramara: | JL6983D2 V5.3 |
| Auautanga: | 2.40GHz~2.48GHz |
| Mana Whakawhiti: | akomanga 2 |
| Wā Waiata: | mo te 3-5H |
| Wā Korero: | mo te 3-5H |
| Wā tūtatari: | 200H |
| Te pākahiko pouaka utu: | 180mAh, pākahiko pane: 25mAh |
| Te wa e utu ana: | 1-2H |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou















